NFT Owner Contains the user NFTs unlisted and on the market

Owner of the NFTs

#ID
# Owner Count Listed for sale Not listed

Unlisted NFTs

# Name Rank Rarity Price (cro) Start at End time
Zoomer #5943 71 Epic 0.00 — —
Zoomer #6542 161 Epic 0.00 — —
Zoomer #6534 541 Rare 0.00 — —
Zoomer #6540 645 Rare 0.00 — —
Zoomer #6538 873 Rare 0.00 — —
Zoomer #5305 1431 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #5931 1444 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #994 1483 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6533 1485 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #905 1754 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6541 1918 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #907 1934 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #831 1954 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #4868 1979 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #447 2049 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #4388 2252 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #909 2372 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #2969 3005 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #908 3309 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #4594 3337 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6535 3476 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #995 3746 Common 0.00 — —
Zoomer #6537 3907 Common 0.00 — —
Zoomer #910 4076 Common 0.00 — —
Zoomer #996 4190 Common 0.00 — —
Zoomer #993 4426 Common 0.00 — —
Zoomer #2734 4482 Common 0.00 — —
Zoomer #6539 4543 Common 0.00 — —
Zoomer #5883 4616 Common 0.00 — —
Zoomer #911 4669 Common 0.00 — —
Zoomer #701 4932 Common 0.00 — —
Zoomer #906 5612 Common 0.00 — —
Zoomer #6568 5638 Common 0.00 — —
Zoomer #3777 6102 Common 0.00 — —
Zoomer #6536 6163 Common 0.00 — —
Zoomer #5155 6242 Common 0.00 — —
Zoomer #904 6311 Common 0.00 — —
Zoomer #1336 6314 Common 0.00 — —
Zoomer #1470 6425 Common 0.00 — —
Zoomer #1467 6586 Common 0.00 — —
Zoomer #1505 6709 Common 0.00 — —

Timeline Buy/Sell: 0x87c1fd8994e284456a60cabfeffb0e036a5bef25

2023-07-10 14:33:56
 
  Zoomer #701 - Common - 4932
299.00 16.82 15.33
Zoomer #701
2023-06-29 01:31:58
 
  Zoomer #6568 - Common - 5638
312.00 17.24 15.79
Zoomer #6568
2023-06-29 01:31:58
 
  Zoomer #4594 - Uncommon - 3337
300.00 16.58 15.19
Zoomer #4594
2023-06-29 01:31:58
 
  Zoomer #2734 - Common - 4482
300.00 16.58 15.19
Zoomer #2734
2023-06-18 14:37:15
 
  Zoomer #1336 - Common - 6314
269.00 14.38 13.12
Zoomer #1336
2023-05-27 18:54:21
 
  Zoomer #831 - Uncommon - 1954
350.00 21.10 19.66
Zoomer #831
2023-05-18 16:54:11
 
  Zoomer #5305 - Uncommon - 1431
374.00 23.84 22.00
Zoomer #5305
2023-05-05 14:54:59
 
  Zoomer #447 - Uncommon - 2049
419.00 29.59 26.84
Zoomer #447