NFT Owner Contains the user NFTs unlisted and on the market

Owner of the NFTs

#ID
# Owner Count Listed for sale Not listed

Unlisted NFTs

# Name Rank Rarity Price (cro) Start at End time
Zoomer #2801 104 Epic 0.00 — —
Zoomer #3623 133 Epic 0.00 — —
Zoomer #4164 185 Epic 0.00 — —
Zoomer #2285 246 Epic 0.00 — —
Zoomer #3807 277 Epic 0.00 — —
Zoomer #2310 606 Rare 0.00 — —
Zoomer #3811 607 Rare 0.00 — —
Zoomer #5341 616 Rare 0.00 — —
Zoomer #2316 727 Rare 0.00 — —
Zoomer #6388 818 Rare 0.00 — —
Zoomer #2293 868 Rare 0.00 — —
Zoomer #243 929 Rare 0.00 — —
Zoomer #6413 1122 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #2324 1194 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6966 1242 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #2290 1406 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #3347 1408 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #3088 1442 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #3810 1634 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #2329 1744 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #3814 1787 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #3932 1807 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #2299 1813 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #3936 1989 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6824 2038 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #3809 2143 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #2308 2190 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #3933 2255 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6876 2312 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #2303 2325 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #2317 2421 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6396 2427 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6389 2451 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #2321 2468 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #3021 2572 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #2322 2588 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #5676 2605 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #3355 2647 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6392 2706 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #2318 2731 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #4677 2738 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #2326 2767 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #5538 2793 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #3616 3200 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6395 3201 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #3935 3242 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #2319 3260 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #1484 3262 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #2305 3373 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #2286 3447 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6390 3530 Common 0.00 — —
Zoomer #867 3542 Common 0.00 — —
Zoomer #2309 3555 Common 0.00 — —
Zoomer #2314 3582 Common 0.00 — —
Zoomer #2297 3640 Common 0.00 — —
Zoomer #6393 3646 Common 0.00 — —
Zoomer #1951 3770 Common 0.00 — —
Zoomer #2327 3870 Common 0.00 — —
Zoomer #6397 3871 Common 0.00 — —
Zoomer #6826 3881 Common 0.00 — —
Zoomer #2306 4067 Common 0.00 — —
Zoomer #2307 4068 Common 0.00 — —
Zoomer #2300 4074 Common 0.00 — —
Zoomer #3808 4160 Common 0.00 — —
Zoomer #6888 4245 Common 0.00 — —
Zoomer #3813 4266 Common 0.00 — —
Zoomer #4678 4291 Common 0.00 — —
Zoomer #2294 4378 Common 0.00 — —
Zoomer #3454 4551 Common 0.00 — —
Zoomer #2304 4587 Common 0.00 — —
Zoomer #1969 4790 Common 0.00 — —
Zoomer #5906 4902 Common 0.00 — —
Zoomer #3354 4957 Common 0.00 — —
Zoomer #3622 4989 Common 0.00 — —
Zoomer #3618 5191 Common 0.00 — —
Zoomer #6825 5195 Common 0.00 — —
Zoomer #1476 5200 Common 0.00 — —
Zoomer #3350 5244 Common 0.00 — —
Zoomer #6352 5284 Common 0.00 — —
Zoomer #3349 5297 Common 0.00 — —
Zoomer #2315 5298 Common 0.00 — —
Zoomer #6391 5352 Common 0.00 — —
Zoomer #4600 5404 Common 0.00 — —
Zoomer #6967 5491 Common 0.00 — —
Zoomer #4166 5499 Common 0.00 — —
Zoomer #3812 5546 Common 0.00 — —
Zoomer #3348 5550 Common 0.00 — —
Zoomer #2323 5571 Common 0.00 — —
Zoomer #6416 5577 Common 0.00 — —
Zoomer #2313 5648 Common 0.00 — —
Zoomer #2320 5665 Common 0.00 — —
Zoomer #3615 5727 Common 0.00 — —
Zoomer #3353 5752 Common 0.00 — —
Zoomer #2295 5776 Common 0.00 — —
Zoomer #6879 5833 Common 0.00 — —
Zoomer #2302 5834 Common 0.00 — —
Zoomer #4162 5877 Common 0.00 — —
Zoomer #2291 5912 Common 0.00 — —
Zoomer #3619 5921 Common 0.00 — —
Zoomer #2298 5971 Common 0.00 — —
Zoomer #3815 5972 Common 0.00 — —
Zoomer #3352 6004 Common 0.00 — —
Zoomer #2296 6019 Common 0.00 — —
Zoomer #3617 6089 Common 0.00 — —
Zoomer #2292 6213 Common 0.00 — —
Zoomer #2328 6217 Common 0.00 — —
Zoomer #4165 6239 Common 0.00 — —
Zoomer #4163 6266 Common 0.00 — —
Zoomer #5478 6279 Common 0.00 — —
Zoomer #2288 6388 Common 0.00 — —
Zoomer #3351 6423 Common 0.00 — —
Zoomer #3931 6469 Common 0.00 — —
Zoomer #3624 6508 Common 0.00 — —
Zoomer #2289 6534 Common 0.00 — —
Zoomer #2311 6558 Common 0.00 — —
Zoomer #3806 6671 Common 0.00 — —
Zoomer #5856 6694 Common 0.00 — —
Zoomer #6499 6722 Common 0.00 — —
Zoomer #6415 6744 Common 0.00 — —
Zoomer #6269 6788 Common 0.00 — —
Zoomer #2312 6804 Common 0.00 — —
Zoomer #6394 6823 Common 0.00 — —
Zoomer #2301 6830 Common 0.00 — —
Zoomer #3773 6847 Common 0.00 — —
Zoomer #4769 6848 Common 0.00 — —
Zoomer #4167 6886 Common 0.00 — —
Zoomer #2287 6922 Common 0.00 — —
Zoomer #3620 6923 Common 0.00 — —
Zoomer #5653 6963 Common 0.00 — —
Zoomer #3318 6995 Common 0.00 — —

Timeline Buy/Sell: 0x88b9ef6aaecf77cf6f09b872a60387f931106d9d

2025-08-28 15:30:10
 
  Zoomer #3936 - Uncommon - 1989
9.00 2.85 2.44
Zoomer #3936
2025-08-28 15:30:10
 
  Zoomer #6879 - Common - 5833
9.00 2.85 2.44
Zoomer #6879
2025-08-28 15:30:10
 
  Zoomer #6825 - Common - 5195
9.00 2.85 2.44
Zoomer #6825
2025-08-28 15:30:10
 
  Zoomer #6824 - Uncommon - 2038
9.00 2.85 2.44
Zoomer #6824
2025-08-28 15:30:10
 
  Zoomer #6416 - Common - 5577
9.00 2.85 2.44
Zoomer #6416
2025-08-28 15:30:10
 
  Zoomer #4677 - Uncommon - 2738
9.00 2.85 2.44
Zoomer #4677
2025-08-28 15:30:10
 
  Zoomer #6966 - Uncommon - 1242
9.00 2.85 2.44
Zoomer #6966
2025-08-28 15:30:10
 
  Zoomer #4678 - Common - 4291
9.00 2.85 2.44
Zoomer #4678
2025-08-28 15:30:10
 
  Zoomer #3932 - Uncommon - 1807
9.00 2.85 2.44
Zoomer #3932
2025-08-28 15:30:10
 
  Zoomer #6413 - Uncommon - 1122
9.00 2.85 2.44
Zoomer #6413
2025-08-28 15:30:10
 
  Zoomer #6826 - Common - 3881
9.00 2.85 2.44
Zoomer #6826
2025-08-28 15:30:10
 
  Zoomer #6967 - Common - 5491
9.00 2.85 2.44
Zoomer #6967
2025-08-28 15:30:10
 
  Zoomer #6888 - Common - 4245
9.00 2.85 2.44
Zoomer #6888
2025-08-28 15:30:10
 
  Zoomer #3935 - Uncommon - 3242
9.00 2.85 2.44
Zoomer #3935
2025-08-28 15:30:10
 
  Zoomer #3933 - Uncommon - 2255
9.00 2.85 2.44
Zoomer #3933
2023-08-06 03:15:27
 
  Zoomer #243 - Rare - 929
260.00 14.99 13.60
Zoomer #243
2023-07-29 07:34:09
 
  Zoomer #5856 - Common - 6694
230.00 13.73 12.45
Zoomer #5856
2023-03-28 20:39:24
 
  Zoomer #3621 - Rare - 497
1,800.00 119.81 110.85
Zoomer #3621
2023-03-27 23:58:15
 
  Zoomer #3346 - Rare - 833
2,200.00 146.43 135.49
Zoomer #3346