NFT Owner Contains the user NFTs unlisted and on the market

Owner of the NFTs

#ID
# Owner Count Listed for sale Not listed

Unlisted NFTs

# Name Rank Rarity Price (cro) Start at End time
Zoomer #5604 184 Epic 0.00 — —
Zoomer #6320 239 Epic 0.00 — —
Zoomer #5600 243 Epic 0.00 — —
Zoomer #5599 352 Rare 0.00 — —
Zoomer #3121 372 Rare 0.00 — —
Zoomer #3128 393 Rare 0.00 — —
Zoomer #4608 636 Rare 0.00 — —
Zoomer #3122 796 Rare 0.00 — —
Zoomer #1954 842 Rare 0.00 — —
Zoomer #5357 853 Rare 0.00 — —
Zoomer #6325 871 Rare 0.00 — —
Zoomer #3126 994 Rare 0.00 — —
Zoomer #4614 1023 Rare 0.00 — —
Zoomer #5597 1113 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #3124 1189 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6011 1239 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #796 1254 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6322 1283 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #5763 1447 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #5358 1472 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6008 1549 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #1004 1575 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #799 1584 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6007 1593 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6319 1604 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #5602 1624 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #5605 1789 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6321 1890 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #4606 2081 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6318 2085 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #797 2179 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #1733 2204 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #5015 2280 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #5758 2297 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #4612 2401 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #5754 2891 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #792 2919 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #5603 2925 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6323 2936 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #1007 2973 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #999 3001 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #795 3157 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #1005 3656 Common 0.00 — —
Zoomer #5601 3766 Common 0.00 — —
Zoomer #5756 3798 Common 0.00 — —
Zoomer #5352 3991 Common 0.00 — —
Zoomer #3995 4132 Common 0.00 — —
Zoomer #1927 4149 Common 0.00 — —
Zoomer #5354 4325 Common 0.00 — —
Zoomer #4611 4356 Common 0.00 — —
Zoomer #5755 4405 Common 0.00 — —
Zoomer #5760 4488 Common 0.00 — —
Zoomer #5761 4567 Common 0.00 — —
Zoomer #3127 4571 Common 0.00 — —
Zoomer #800 4595 Common 0.00 — —
Zoomer #5011 4630 Common 0.00 — —
Zoomer #4609 4633 Common 0.00 — —
Zoomer #5013 4677 Common 0.00 — —
Zoomer #3110 4680 Common 0.00 — —
Zoomer #5759 4682 Common 0.00 — —
Zoomer #793 4715 Common 0.00 — —
Zoomer #4481 4963 Common 0.00 — —
Zoomer #926 5028 Common 0.00 — —
Zoomer #5012 5113 Common 0.00 — —
Zoomer #3123 5153 Common 0.00 — —
Zoomer #5350 5261 Common 0.00 — —
Zoomer #1734 5303 Common 0.00 — —
Zoomer #5349 5343 Common 0.00 — —
Zoomer #1730 5460 Common 0.00 — —
Zoomer #5014 5480 Common 0.00 — —
Zoomer #2115 5501 Common 0.00 — —
Zoomer #561 5548 Common 0.00 — —
Zoomer #794 5673 Common 0.00 — —
Zoomer #4615 5710 Common 0.00 — —
Zoomer #1732 5885 Common 0.00 — —
Zoomer #4610 6169 Common 0.00 — —
Zoomer #5355 6207 Common 0.00 — —
Zoomer #5596 6306 Common 0.00 — —
Zoomer #798 6321 Common 0.00 — —
Zoomer #828 6326 Common 0.00 — —
Zoomer #791 6330 Common 0.00 — —
Zoomer #5353 6449 Common 0.00 — —
Zoomer #1731 6452 Common 0.00 — —
Zoomer #5757 6542 Common 0.00 — —
Zoomer #5356 6648 Common 0.00 — —
Zoomer #5742 6776 Common 0.00 — —
Zoomer #4607 6789 Common 0.00 — —
Zoomer #5598 6868 Common 0.00 — —

Timeline Buy/Sell: 0x933554bcb0cfa7ac0869651890d4bd6e0d140e1b

2025-01-26 00:07:34
 
  Zoomer #1006 - Common - 4903
12.00 1.66 1.58
Zoomer #1006
2025-01-26 00:05:29
 
  Zoomer #6324 - Common - 5243
13.00 1.80 1.71
Zoomer #6324
2025-01-25 19:09:34
 
  Zoomer #6009 - Common - 5855
12.00 1.67 1.59
Zoomer #6009
2023-05-23 16:40:15
 
  Zoomer #828 - Common - 6326
350.00 21.74 20.11
Zoomer #828
2023-05-23 16:40:15
 
  Zoomer #926 - Common - 5028
350.00 21.74 20.11
Zoomer #926
2023-05-23 16:40:15
 
  Zoomer #4481 - Common - 4963
365.00 22.67 20.97
Zoomer #4481
2023-05-23 16:40:15
 
  Zoomer #3995 - Common - 4132
374.00 23.23 21.49
Zoomer #3995
2023-04-03 19:29:58
 
  Zoomer #5351 - Common - 5692
900.00 61.12 56.56
Zoomer #5351
2023-04-03 19:21:34
 
  Zoomer #4613 - Common - 3905
550.00 37.35 34.56
Zoomer #4613