NFT Owner Contains the user NFTs unlisted and on the market

Owner of the NFTs

#ID
# Owner Count Listed for sale Not listed

Unlisted NFTs

# Name Rank Rarity Price (cro) Start at End time
Zoomer #4295 501 Rare 0.00 — —
Zoomer #2094 561 Rare 0.00 — —
Zoomer #4634 837 Rare 0.00 — —
Zoomer #4215 1620 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6926 1641 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #4632 2084 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #5867 2389 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #1603 2463 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #4631 2547 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #4639 2654 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #5485 3120 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #4633 3150 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #4636 3340 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #5638 3414 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #3897 3423 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #4630 3638 Common 0.00 — —
Zoomer #5490 3683 Common 0.00 — —
Zoomer #5673 3780 Common 0.00 — —
Zoomer #5569 3861 Common 0.00 — —
Zoomer #768 4081 Common 0.00 — —
Zoomer #1604 4716 Common 0.00 — —
Zoomer #1003 5374 Common 0.00 — —
Zoomer #5351 5692 Common 0.00 — —

Timeline Buy/Sell: 0xc928620f0aae35374794729c3e89d02ecc9facf2

2023-11-07 05:27:18
 
  Zoomer #1604 - Common - 4716
289.00 21.59 20.16
Zoomer #1604
2023-11-07 05:24:41
 
  Zoomer #1603 - Uncommon - 2463
289.00 21.64 20.21
Zoomer #1603
2023-11-07 05:21:31
 
  Zoomer #1156 - Uncommon - 2183
290.00 21.72 20.28
Zoomer #1156
2023-05-01 01:52:24
 
  Zoomer #5817 - Common - 6928
365.00 26.16 23.78
Zoomer #5817