NFT Owner Contains the user NFTs unlisted and on the market

Owner of the NFTs

#ID
# Owner Count Listed for sale Not listed

Unlisted NFTs

# Name Rank Rarity Price (cro) Start at End time
Zoomer #2195 1 Legendary 0.00 — —
Zoomer #3450 1 Legendary 0.00 — —
Zoomer #623 31 Legendary 0.00 — —
Zoomer #4242 33 Legendary 0.00 — —
Zoomer #3552 38 Legendary 0.00 — —
Zoomer #3714 131 Epic 0.00 — —
Zoomer #420 204 Epic 0.00 — —
Zoomer #786 231 Epic 0.00 — —
Zoomer #137 548 Rare 0.00 — —
Zoomer #264 577 Rare 0.00 — —
Zoomer #2910 712 Rare 0.00 — —
Zoomer #6998 782 Rare 0.00 — —
Zoomer #3346 833 Rare 0.00 — —
Zoomer #4987 866 Rare 0.00 — —
Zoomer #6255 932 Rare 0.00 — —
Zoomer #6262 1020 Rare 0.00 — —
Zoomer #6747 1036 Rare 0.00 — —
Zoomer #6901 1043 Rare 0.00 — —
Zoomer #789 1072 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #3243 1126 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #3183 1164 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6344 1180 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #1281 1362 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #943 1432 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #5455 1457 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6234 1462 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #790 1496 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6288 1503 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #5286 1573 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #3613 1598 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6475 1601 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #4817 1630 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #266 1680 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6730 1682 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #418 1746 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #3364 1797 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #622 1875 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6854 1892 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #3365 1912 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6374 1953 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #4798 2007 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6343 2029 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6225 2044 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #3582 2057 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #411 2062 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #203 2066 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6857 2129 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6315 2135 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6546 2249 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #4468 2260 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #4493 2327 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6405 2334 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6421 2348 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #419 2376 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6287 2432 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6959 2478 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #3102 2539 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #5695 2613 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #1473 2645 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #3549 2650 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6260 2655 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6486 2673 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6335 2700 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6289 2751 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6341 2788 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #1554 2821 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #416 2847 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #3781 2851 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #3293 2868 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #5384 2924 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #4398 2928 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #3555 2932 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6515 2968 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #785 2982 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #5938 3074 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #1485 3075 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #5829 3095 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #2463 3118 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #1590 3232 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #624 3244 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6923 3390 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #3778 3396 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #1119 3410 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #5664 3420 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #1391 3455 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6875 3471 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #5315 3484 Uncommon 0.00 — —
Zoomer #6310 3560 Common 0.00 — —
Zoomer #3548 3566 Common 0.00 — —
Zoomer #6855 3669 Common 0.00 — —
Zoomer #6797 3699 Common 0.00 — —
Zoomer #4781 3734 Common 0.00 — —
Zoomer #6379 3737 Common 0.00 — —
Zoomer #6454 3809 Common 0.00 — —
Zoomer #6874 3830 Common 0.00 — —
Zoomer #6863 3951 Common 0.00 — —
Zoomer #6263 3975 Common 0.00 — —
Zoomer #6721 3998 Common 0.00 — —
Zoomer #1105 4020 Common 0.00 — —
Zoomer #6403 4023 Common 0.00 — —
Zoomer #1787 4093 Common 0.00 — —
Zoomer #3734 4130 Common 0.00 — —
Zoomer #6257 4140 Common 0.00 — —
Zoomer #1875 4156 Common 0.00 — —
Zoomer #412 4191 Common 0.00 — —
Zoomer #6295 4298 Common 0.00 — —
Zoomer #5030 4360 Common 0.00 — —
Zoomer #2019 4394 Common 0.00 — —
Zoomer #6375 4439 Common 0.00 — —
Zoomer #4643 4458 Common 0.00 — —
Zoomer #6307 4466 Common 0.00 — —
Zoomer #3292 4475 Common 0.00 — —
Zoomer #3762 4497 Common 0.00 — —
Zoomer #4592 4498 Common 0.00 — —
Zoomer #1393 4524 Common 0.00 — —
Zoomer #5477 4557 Common 0.00 — —
Zoomer #265 4581 Common 0.00 — —
Zoomer #5994 4583 Common 0.00 — —
Zoomer #4848 4648 Common 0.00 — —
Zoomer #5028 4661 Common 0.00 — —
Zoomer #4749 4776 Common 0.00 — —
Zoomer #4574 4820 Common 0.00 — —
Zoomer #6849 4830 Common 0.00 — —
Zoomer #6313 4894 Common 0.00 — —
Zoomer #6339 4912 Common 0.00 — —
Zoomer #255 4950 Common 0.00 — —
Zoomer #4054 4959 Common 0.00 — —
Zoomer #5693 5007 Common 0.00 — —
Zoomer #6372 5010 Common 0.00 — —
Zoomer #3561 5049 Common 0.00 — —
Zoomer #2086 5072 Common 0.00 — —
Zoomer #6309 5090 Common 0.00 — —
Zoomer #6378 5116 Common 0.00 — —
Zoomer #5916 5144 Common 0.00 — —
Zoomer #6925 5150 Common 0.00 — —
Zoomer #463 5211 Common 0.00 — —
Zoomer #6373 5223 Common 0.00 — —
Zoomer #6376 5224 Common 0.00 — —
Zoomer #3870 5235 Common 0.00 — —
Zoomer #6290 5241 Common 0.00 — —
Zoomer #259 5249 Common 0.00 — —
Zoomer #6793 5258 Common 0.00 — —
Zoomer #788 5268 Common 0.00 — —
Zoomer #4836 5275 Common 0.00 — —
Zoomer #6812 5436 Common 0.00 — —
Zoomer #809 5485 Common 0.00 — —
Zoomer #5911 5495 Common 0.00 — —
Zoomer #2745 5590 Common 0.00 — —
Zoomer #267 5607 Common 0.00 — —
Zoomer #2733 5626 Common 0.00 — —
Zoomer #4469 5630 Common 0.00 — —
Zoomer #4009 5651 Common 0.00 — —
Zoomer #5967 5662 Common 0.00 — —
Zoomer #413 5666 Common 0.00 — —
Zoomer #4346 5671 Common 0.00 — —
Zoomer #263 5725 Common 0.00 — —
Zoomer #4838 5793 Common 0.00 — —
Zoomer #5990 5809 Common 0.00 — —
Zoomer #3505 5817 Common 0.00 — —
Zoomer #4470 5822 Common 0.00 — —
Zoomer #6337 5837 Common 0.00 — —
Zoomer #3883 5860 Common 0.00 — —
Zoomer #5991 5870 Common 0.00 — —
Zoomer #6064 5923 Common 0.00 — —
Zoomer #6342 5930 Common 0.00 — —
Zoomer #704 5953 Common 0.00 — —
Zoomer #4840 6130 Common 0.00 — —
Zoomer #621 6188 Common 0.00 — —
Zoomer #2061 6212 Common 0.00 — —
Zoomer #4129 6214 Common 0.00 — —
Zoomer #6077 6268 Common 0.00 — —
Zoomer #5641 6335 Common 0.00 — —
Zoomer #3551 6397 Common 0.00 — —
Zoomer #414 6440 Common 0.00 — —
Zoomer #260 6450 Common 0.00 — —
Zoomer #262 6482 Common 0.00 — —
Zoomer #6401 6502 Common 0.00 — —
Zoomer #1785 6517 Common 0.00 — —
Zoomer #6557 6530 Common 0.00 — —
Zoomer #4595 6551 Common 0.00 — —
Zoomer #5173 6564 Common 0.00 — —
Zoomer #6430 6576 Common 0.00 — —
Zoomer #4012 6601 Common 0.00 — —
Zoomer #1338 6608 Common 0.00 — —
Zoomer #4872 6674 Common 0.00 — —
Zoomer #6075 6693 Common 0.00 — —
Zoomer #3157 6714 Common 0.00 — —
Zoomer #261 6719 Common 0.00 — —
Zoomer #417 6754 Common 0.00 — —
Zoomer #1278 6809 Common 0.00 — —
Zoomer #4011 6820 Common 0.00 — —
Zoomer #875 6889 Common 0.00 — —
Zoomer #6755 6975 Common 0.00 — —
Zoomer #471 7007 Common 0.00 — —

Timeline Buy/Sell: 0xd6fec0735960631bdadf887fd31e5c402d3db28e

2023-07-21 19:01:47
 
  Zoomer #471 - Common - 7007
999.00 59.29 53.24
Zoomer #471
2023-06-28 05:48:29
 
  Zoomer #3293 - Uncommon - 2868
327.00 18.53 16.91
Zoomer #3293
2023-06-28 05:48:29
 
  Zoomer #6075 - Common - 6693
300.00 17.00 15.51
Zoomer #6075
2023-06-28 05:48:29
 
  Zoomer #6875 - Uncommon - 3471
300.00 17.00 15.51
Zoomer #6875
2023-06-28 05:48:29
 
  Zoomer #2733 - Common - 5626
300.00 17.00 15.51
Zoomer #2733
2023-06-28 05:48:29
 
  Zoomer #4595 - Common - 6551
300.00 17.00 15.51
Zoomer #4595
2023-06-28 05:48:29
 
  Zoomer #1485 - Uncommon - 3075
325.00 18.42 16.81
Zoomer #1485
2023-06-28 05:48:29
 
  Zoomer #809 - Common - 5485
300.00 17.00 15.51
Zoomer #809
2023-06-28 05:48:29
 
  Zoomer #6077 - Common - 6268
300.00 17.00 15.51
Zoomer #6077
2023-05-03 21:09:33
 
  Zoomer #3551 - Common - 6397
350.00 24.99 22.60
Zoomer #3551
2023-04-30 13:38:42
 
  Zoomer #463 - Common - 5211
1,224.00 91.54 82.27
Zoomer #463
2023-04-09 16:48:39
 
  Zoomer #875 - Common - 6889
495.00 34.02 30.94
Zoomer #875
2023-04-07 05:12:26
 
  Zoomer #6064 - Common - 5923
899.00 62.20 56.96
Zoomer #6064
2023-04-03 14:49:16
 
  Zoomer #5286 - Uncommon - 1573
1,695.00 115.10 106.52
Zoomer #5286
2023-03-28 12:55:58
 
  Zoomer #6421 - Uncommon - 2348
890.00 59.24 54.81
Zoomer #6421
2023-03-28 02:18:44
 
  Zoomer #5664 - Uncommon - 3420
1,170.00 77.88 72.06
Zoomer #5664
2023-03-27 19:32:53
 
  Zoomer #3102 - Uncommon - 2539
1,300.00 90.15 83.69
Zoomer #3102
2023-03-27 13:57:42
 
  Zoomer #6475 - Uncommon - 1601
2,690.00 186.55 173.18
Zoomer #6475