Bored Candy #1
Traits
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | Candy Clarence | 0.01% |
| background | None | 0.05% |
| body | None | 0.05% |
| eyes | None | 0.05% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | None | 0.05% |
| head | None | 0.05% |
| mouth | None | 0.05% |
| traits-count | 1 | 0.05% |
Rank #1
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | Candy Clarence | 0.01% |
| background | None | 0.05% |
| body | None | 0.05% |
| eyes | None | 0.05% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | None | 0.05% |
| head | None | 0.05% |
| mouth | None | 0.05% |
| traits-count | 1 | 0.05% |
Rank #1
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | Dark Chocolate Perospero | 0.01% |
| background | None | 0.05% |
| body | None | 0.05% |
| eyes | None | 0.05% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | None | 0.05% |
| head | None | 0.05% |
| mouth | None | 0.05% |
| traits-count | 1 | 0.05% |
Rank #1
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | Candy Man | 0.01% |
| background | None | 0.05% |
| body | None | 0.05% |
| eyes | None | 0.05% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | None | 0.05% |
| head | None | 0.05% |
| mouth | None | 0.05% |
| traits-count | 1 | 0.05% |
Rank #1
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | Alice In Candy Land | 0.01% |
| background | None | 0.05% |
| body | None | 0.05% |
| eyes | None | 0.05% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | None | 0.05% |
| head | None | 0.05% |
| mouth | None | 0.05% |
| traits-count | 1 | 0.05% |
Rank #1
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | Candy Witch | 0.01% |
| background | None | 0.05% |
| body | None | 0.05% |
| eyes | None | 0.05% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | None | 0.05% |
| head | None | 0.05% |
| mouth | None | 0.05% |
| traits-count | 1 | 0.05% |
Rank #6
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Chocolate Spiral | 2.19% |
| body | Hipster Donut | 1.01% |
| eyes | Crying | 9.63% |
| eyewear | Chill | 10.38% |
| hat-and-hair | Baseball | 7.35% |
| head | Oreo | 1.07% |
| mouth | Drooling | 2.92% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #7
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Blue | 9.66% |
| body | Bongoss | 3.08% |
| eyes | Shocked | 20.13% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Danny | 1.07% |
| head | Guimauve | 2.05% |
| mouth | Gold | 0.9% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #8
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Yellow | 9.61% |
| body | Shpulder Pads | 4.84% |
| eyes | Distracted | 20.28% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Crown | 1.02% |
| head | Guimauve | 2.05% |
| mouth | Gold | 0.9% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #9
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Blue | 9.66% |
| body | Cotton Fur | 0.89% |
| eyes | Frustrated | 14.3% |
| eyewear | Chill | 10.38% |
| hat-and-hair | Snail | 0.98% |
| head | Wrap | 3.01% |
| mouth | Chocolate | 7.18% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #10
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Pale | 10.3% |
| body | Iron Candy | 2.13% |
| eyes | Crying | 9.63% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Sticky | 7.1% |
| head | Oreo | 1.07% |
| mouth | Gold | 0.9% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #11
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Pink | 9.99% |
| body | Doknot | 5.12% |
| eyes | Crying | 9.63% |
| eyewear | Ski | 8.92% |
| hat-and-hair | Crown | 1.02% |
| head | Meringue | 4.04% |
| mouth | Gold | 0.9% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #12
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Blue Cotton | 5.24% |
| body | Cotton Fur | 0.89% |
| eyes | Frustrated | 14.3% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Snail | 0.98% |
| head | Litchi | 2.81% |
| mouth | Dirty | 15.42% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #13
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Yellow Cotton | 5.08% |
| body | Cotton Fur | 0.89% |
| eyes | Frustrated | 14.3% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Big Worms | 5.96% |
| head | Melty | 6.71% |
| mouth | Gold | 0.9% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #14
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Pink | 9.99% |
| body | Candy Tie | 7.45% |
| eyes | Angry | 28.45% |
| eyewear | Pro | 5.36% |
| hat-and-hair | Sandy | 0.97% |
| head | Cylindre | 4.88% |
| mouth | Gold | 0.9% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #15
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Red | 9.86% |
| body | Cotton Fur | 0.89% |
| eyes | Sleepy | 2.06% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Hat | 5.94% |
| head | Rainbow | 1.17% |
| mouth | Red | 20.37% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #16
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Melted Fluff | 3.52% |
| body | Cotton Fur | 0.89% |
| eyes | Crying | 9.63% |
| eyewear | Ski | 8.92% |
| hat-and-hair | Heart | 1.04% |
| head | Heart | 8.24% |
| mouth | Dirty | 15.42% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #17
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Yellow | 9.61% |
| body | Formal | 6.66% |
| eyes | Sleepy | 2.06% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Sandy | 0.97% |
| head | Oreo | 1.07% |
| mouth | Red | 20.37% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #18
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Spiral Pop | 1.16% |
| body | Cotton Fur | 0.89% |
| eyes | Angry | 28.45% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Big Worms | 5.96% |
| head | Guimauve | 2.05% |
| mouth | Cake | 12.88% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #19
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Red | 9.86% |
| body | Nerd | 4.85% |
| eyes | Angry | 28.45% |
| eyewear | Pixels | 1.02% |
| hat-and-hair | Danny | 1.07% |
| head | Litchi | 2.81% |
| mouth | Chocolate | 7.18% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #20
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Pale | 10.3% |
| body | White Cookie | 6.98% |
| eyes | Crying | 9.63% |
| eyewear | Pixels | 1.02% |
| hat-and-hair | Sticky | 7.1% |
| head | Senbei | 6.1% |
| mouth | Gold | 0.9% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #21
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Pale | 10.3% |
| body | Swirly | 6.83% |
| eyes | Frustrated | 14.3% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Snail | 0.98% |
| head | Meringue | 4.04% |
| mouth | Gold | 0.9% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #22
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Red | 9.86% |
| body | Hipster Donut | 1.01% |
| eyes | Frustrated | 14.3% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Sushi | 5.98% |
| head | Pop | 3.98% |
| mouth | Gold | 0.9% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #23
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Pale | 10.3% |
| body | Hipster Donut | 1.01% |
| eyes | Angry | 28.45% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Small Worms | 4.03% |
| head | Lime | 4.96% |
| mouth | Gold | 0.9% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #24
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Pale | 10.3% |
| body | Hipster Donut | 1.01% |
| eyes | Shocked | 20.13% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Crown | 1.02% |
| head | Guimauve | 2.05% |
| mouth | Cake | 12.88% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #25
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Yellow Cotton | 5.08% |
| body | Christmas | 1.13% |
| eyes | Distracted | 20.28% |
| eyewear | Heart | 9.59% |
| hat-and-hair | Icecream | 4.96% |
| head | Milk Chocolate | 1.11% |
| mouth | Drooling | 2.92% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #26
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Spiral Pop | 1.16% |
| body | Hero | 2.84% |
| eyes | Frustrated | 14.3% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Heart | 1.04% |
| head | Frosty | 2.93% |
| mouth | Frosting | 13.19% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #27
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Pink | 9.99% |
| body | Doknot | 5.12% |
| eyes | Sleepy | 2.06% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Heart | 1.04% |
| head | Rainbow | 1.17% |
| mouth | Dirty | 15.42% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #28
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Chocolate Spiral | 2.19% |
| body | Candy Tie | 7.45% |
| eyes | Shocked | 20.13% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Snail | 0.98% |
| head | Oreo | 1.07% |
| mouth | Cowboy | 19.68% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #29
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Chocolate River | 2.17% |
| body | Christmas | 1.13% |
| eyes | Frustrated | 14.3% |
| eyewear | Heart | 9.59% |
| hat-and-hair | Danny | 1.07% |
| head | Carrot | 9.11% |
| mouth | Frosting | 13.19% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #30
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Pink | 9.99% |
| body | Hipster Donut | 1.01% |
| eyes | Angry | 28.45% |
| eyewear | Pro | 5.36% |
| hat-and-hair | Crown | 1.02% |
| head | Pop | 3.98% |
| mouth | Cake | 12.88% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #31
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Purple | 9.52% |
| body | Cotton Fur | 0.89% |
| eyes | Distracted | 20.28% |
| eyewear | Chill | 10.38% |
| hat-and-hair | Heart | 1.04% |
| head | Melty | 6.71% |
| mouth | Gum | 7.41% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #32
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Purple | 9.52% |
| body | Hero | 2.84% |
| eyes | Sleepy | 2.06% |
| eyewear | Heart | 9.59% |
| hat-and-hair | Cowboy | 3.86% |
| head | Snail | 5.02% |
| mouth | Gold | 0.9% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #33
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Spiral Pop | 1.16% |
| body | Doknot | 5.12% |
| eyes | Crying | 9.63% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Double | 6.9% |
| head | Double | 5.21% |
| mouth | Gold | 0.9% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #34
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Chocolate River | 2.17% |
| body | Candy Tie | 7.45% |
| eyes | Distracted | 20.28% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Danny | 1.07% |
| head | Oreo | 1.07% |
| mouth | Frosting | 13.19% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #35
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Purple | 9.52% |
| body | Hipster Donut | 1.01% |
| eyes | Shocked | 20.13% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Crown | 1.02% |
| head | Carrot | 9.11% |
| mouth | Drooling | 2.92% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #36
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Blue | 9.66% |
| body | Hero | 2.84% |
| eyes | Frustrated | 14.3% |
| eyewear | Heart | 9.59% |
| hat-and-hair | Snail | 0.98% |
| head | Rainbow | 1.17% |
| mouth | Cowboy | 19.68% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #37
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Yellow | 9.61% |
| body | Candy Tie | 7.45% |
| eyes | Shocked | 20.13% |
| eyewear | Pixels | 1.02% |
| hat-and-hair | Sandy | 0.97% |
| head | Swirl | 4.89% |
| mouth | Cowboy | 19.68% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #38
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Green | 10.38% |
| body | Cotton Fur | 0.89% |
| eyes | Angry | 28.45% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Danny | 1.07% |
| head | Jam | 3.22% |
| mouth | Cowboy | 19.68% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #39
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Sunset Candy | 4.15% |
| body | Christmas | 1.13% |
| eyes | Frustrated | 14.3% |
| eyewear | Chill | 10.38% |
| hat-and-hair | Cowboy | 3.86% |
| head | Oreo | 1.07% |
| mouth | Cowboy | 19.68% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #40
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Yellow | 9.61% |
| body | Doknot | 5.12% |
| eyes | Angry | 28.45% |
| eyewear | Pro | 5.36% |
| hat-and-hair | Sandy | 0.97% |
| head | Milk Chocolate | 1.11% |
| mouth | Cake | 12.88% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #41
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Pink | 9.99% |
| body | Christmas | 1.13% |
| eyes | Angry | 28.45% |
| eyewear | Pixels | 1.02% |
| hat-and-hair | Small Worms | 4.03% |
| head | Cylindre | 4.88% |
| mouth | Frosting | 13.19% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #42
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Green | 10.38% |
| body | Hipster Donut | 1.01% |
| eyes | Shocked | 20.13% |
| eyewear | Ski | 8.92% |
| hat-and-hair | Crown | 1.02% |
| head | Meringue | 4.04% |
| mouth | Red | 20.37% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #43
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Pink | 9.99% |
| body | Hipster Donut | 1.01% |
| eyes | Distracted | 20.28% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Snail | 0.98% |
| head | Swirl | 4.89% |
| mouth | Chocolate | 7.18% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #44
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Chocolate River | 2.17% |
| body | Doknot | 5.12% |
| eyes | Sleepy | 2.06% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Cake | 9.87% |
| head | Melty | 6.71% |
| mouth | Gold | 0.9% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #45
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Yellow | 9.61% |
| body | Bongoss | 3.08% |
| eyes | Shocked | 20.13% |
| eyewear | Heart | 9.59% |
| hat-and-hair | Danny | 1.07% |
| head | Oreo | 1.07% |
| mouth | Cowboy | 19.68% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #46
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Green | 10.38% |
| body | Christmas | 1.13% |
| eyes | Stoned | 5.1% |
| eyewear | Pro | 5.36% |
| hat-and-hair | Donut | 7.1% |
| head | Rainbow | 1.17% |
| mouth | Chocolate | 7.18% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #47
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Spiral Pop | 1.16% |
| body | Cup Cookie | 5.66% |
| eyes | Distracted | 20.28% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Crown | 1.02% |
| head | Frosty | 2.93% |
| mouth | Frosting | 13.19% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #48
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Sunset Candy | 4.15% |
| body | Nerd | 4.85% |
| eyes | Angry | 28.45% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Crown | 1.02% |
| head | Oreo | 1.07% |
| mouth | Cake | 12.88% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #49
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Purple | 9.52% |
| body | Slick Chocolate | 6.68% |
| eyes | Shocked | 20.13% |
| eyewear | Pixels | 1.02% |
| hat-and-hair | Danny | 1.07% |
| head | Heart | 8.24% |
| mouth | Gum | 7.41% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #50
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Spiral Pop | 1.16% |
| body | Gluey | 7.13% |
| eyes | Angry | 28.45% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Snail | 0.98% |
| head | Red | 3.09% |
| mouth | Cake | 12.88% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #51
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Red | 9.86% |
| body | Cup Cookie | 5.66% |
| eyes | Frustrated | 14.3% |
| eyewear | Pro | 5.36% |
| hat-and-hair | Snail | 0.98% |
| head | Rainbow | 1.17% |
| mouth | Red | 20.37% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #52
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Spiral Pop | 1.16% |
| body | Hipster Donut | 1.01% |
| eyes | Crying | 9.63% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Big Worms | 5.96% |
| head | Meringue | 4.04% |
| mouth | Cake | 12.88% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #53
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Blurred Candy | 3.01% |
| body | Candy Tie | 7.45% |
| eyes | Shocked | 20.13% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Danny | 1.07% |
| head | Oreo | 1.07% |
| mouth | Red | 20.37% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #54
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Sunset Candy | 4.15% |
| body | Christmas | 1.13% |
| eyes | Angry | 28.45% |
| eyewear | Pro | 5.36% |
| hat-and-hair | Cake | 9.87% |
| head | Milk Chocolate | 1.11% |
| mouth | Cake | 12.88% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #55
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Spiral Pop | 1.16% |
| body | Gluey | 7.13% |
| eyes | Frustrated | 14.3% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Heart | 1.04% |
| head | Jam | 3.22% |
| mouth | Cake | 12.88% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #56
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Spiral Pop | 1.16% |
| body | Doknot | 5.12% |
| eyes | Angry | 28.45% |
| eyewear | Chill | 10.38% |
| hat-and-hair | Sandy | 0.97% |
| head | Heart | 8.24% |
| mouth | Cake | 12.88% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #57
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Spiral Pop | 1.16% |
| body | Christmas | 1.13% |
| eyes | Frustrated | 14.3% |
| eyewear | Ski | 8.92% |
| hat-and-hair | Icecream | 4.96% |
| head | Lime | 4.96% |
| mouth | Cake | 12.88% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #58
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Blue Cotton | 5.24% |
| body | Nerd | 4.85% |
| eyes | Shocked | 20.13% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Crown | 1.02% |
| head | Milk Chocolate | 1.11% |
| mouth | Frosting | 13.19% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #59
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Yellow Cotton | 5.08% |
| body | Swirly | 6.83% |
| eyes | Shocked | 20.13% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Crown | 1.02% |
| head | Rainbow | 1.17% |
| mouth | Chocolate | 7.18% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #60
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Pale | 10.3% |
| body | Skater | 1.86% |
| eyes | Angry | 28.45% |
| eyewear | Chill | 10.38% |
| hat-and-hair | Crown | 1.02% |
| head | Guimauve | 2.05% |
| mouth | Gum | 7.41% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #61
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Purple | 9.52% |
| body | Nerd | 4.85% |
| eyes | Sleepy | 2.06% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Small Worms | 4.03% |
| head | Cookie | 4.84% |
| mouth | Gold | 0.9% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #62
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Purple | 9.52% |
| body | White Cookie | 6.98% |
| eyes | Shocked | 20.13% |
| eyewear | Ski | 8.92% |
| hat-and-hair | Sandy | 0.97% |
| head | Rainbow | 1.17% |
| mouth | Dirty | 15.42% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #63
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Pink | 9.99% |
| body | Crunchy | 6.04% |
| eyes | Distracted | 20.28% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Sandy | 0.97% |
| head | Oreo | 1.07% |
| mouth | Dirty | 15.42% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #64
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Sunset Candy | 4.15% |
| body | Formal | 6.66% |
| eyes | Angry | 28.45% |
| eyewear | Pixels | 1.02% |
| hat-and-hair | Unicorn | 2.1% |
| head | Heart | 8.24% |
| mouth | Drooling | 2.92% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #65
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Spiral Pop | 1.16% |
| body | Candy Tie | 7.45% |
| eyes | Angry | 28.45% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Crown | 1.02% |
| head | Double | 5.21% |
| mouth | Chocolate | 7.18% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #66
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Blue | 9.66% |
| body | Candy Tie | 7.45% |
| eyes | Angry | 28.45% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Cake | 9.87% |
| head | Rainbow | 1.17% |
| mouth | Gold | 0.9% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #67
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Blue Cotton | 5.24% |
| body | Backpack | 4.05% |
| eyes | Sleepy | 2.06% |
| eyewear | Pixels | 1.02% |
| hat-and-hair | Big Worms | 5.96% |
| head | Lime | 4.96% |
| mouth | Dirty | 15.42% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #68
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Pink | 9.99% |
| body | Macaron | 5.07% |
| eyes | Crying | 9.63% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Crown | 1.02% |
| head | Milk Chocolate | 1.11% |
| mouth | Red | 20.37% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #69
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Spiral Pop | 1.16% |
| body | Swirly | 6.83% |
| eyes | Frustrated | 14.3% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Cowboy | 3.86% |
| head | Oreo | 1.07% |
| mouth | Red | 20.37% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #70
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Chocolate River | 2.17% |
| body | Iron Candy | 2.13% |
| eyes | Frustrated | 14.3% |
| eyewear | Pixels | 1.02% |
| hat-and-hair | Cake | 9.87% |
| head | Senbei | 6.1% |
| mouth | Cake | 12.88% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #71
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Spiral Pop | 1.16% |
| body | Shpulder Pads | 4.84% |
| eyes | Stoned | 5.1% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Rapper | 6.88% |
| head | Rainbow | 1.17% |
| mouth | Cowboy | 19.68% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #72
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Purple | 9.52% |
| body | Simple | 5.72% |
| eyes | Sleepy | 2.06% |
| eyewear | Pixels | 1.02% |
| hat-and-hair | Double | 6.9% |
| head | Litchi | 2.81% |
| mouth | Dirty | 15.42% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #73
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Blue | 9.66% |
| body | Iron Candy | 2.13% |
| eyes | Angry | 28.45% |
| eyewear | Chill | 10.38% |
| hat-and-hair | Snail | 0.98% |
| head | Lollipop | 1.92% |
| mouth | Dirty | 15.42% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #74
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Purple | 9.52% |
| body | Hipster Donut | 1.01% |
| eyes | Frustrated | 14.3% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Triple | 4.75% |
| head | Rainbow | 1.17% |
| mouth | Frosting | 13.19% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #75
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Red | 9.86% |
| body | Nerd | 4.85% |
| eyes | Crying | 9.63% |
| eyewear | Pixels | 1.02% |
| hat-and-hair | Canes | 1.89% |
| head | Wrap | 3.01% |
| mouth | Cowboy | 19.68% |
| traits-count | 7 | 35.27% |
Rank #76
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Pink | 9.99% |
| body | Soldier | 3.93% |
| eyes | Frustrated | 14.3% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Heart | 1.04% |
| head | Rainbow | 1.17% |
| mouth | Cowboy | 19.68% |
| traits-count | 6 | 64.68% |
Rank #77
| Type | Value | Rarity |
|---|---|---|
| 1-1 | None | 99.95% |
| background | Red | 9.86% |
| body | Hipster Donut | 1.01% |
| eyes | Sleepy | 2.06% |
| eyewear | None | 64.73% |
| hat-and-hair | Big Worms | 5.96% |
| head | Lime | 4.96% |
| mouth | Drooling | 2.92% |
